1.几种管螺纹的介绍
普通螺纹管路系列:国标号GB/T1414,无特殊用途,本身不具有密封效果。如:M8x1。
55°密封管螺纹:代号:Rp/R1,Rc/R2;后加英制螺纹代号。国标号GB/T7306.1-2016,GB/T7306.2-2000,密封场景使用,螺纹副本身具有密封性,螺纹副内可以添加密封介质如:生料带,密封胶增强效果。
55°非密封管螺纹:代号:G,后加英制螺纹代号。国标号GB/T7303-2001,螺纹为直螺纹,本身不具有密封性,蜜蜂场景需求下需要针对性设计密封面结构如:圆锥面,平端面,使其锁紧。并可以考虑密封面填充密封介质。
60°密封管螺纹:代号:NPT,NPSC,后加英制螺纹代号。国标号GB/T12716-2011,密封场景使用,螺纹副本身具有密封性。
2.举例说明:
螺纹种类 | 标准名称 | 螺距mm | 中径mm | 公差种类及数值 | 备注 |
M10*1 | 普通螺纹-管路系列 | 1 | 9.35 | 6级中径公差0.112mm | 螺纹本身不具有密封功能 |
R11/8 Rp1/8 | 55°密封管螺纹 圆柱内螺纹Rp和圆锥外螺纹R1 | 0.907 | 9.147 (基准面尺寸) | 基准平面轴向公差1.1mm | 螺纹表面缠生料带、涂密封胶实现密封功能。 |
R21/8 Rc1/8 | 55°密封管螺纹 圆锥内螺纹Rc和与之配合的圆锥外螺纹R2 | 0.907 | 9.147 (基准面尺寸) | 基准平面轴向公差1.1mm | 螺纹表面缠生料带、涂密封胶实现密封功能。 |
G1/8 | 55°非密封管螺纹(直螺纹) | 0.907 | 9.147 | 外螺纹径向公差: A级(0,-0.107) B级(0,-0.214) | 本身不具有密封性;可以设计圆锥面、平端面,密封面内添加密封介质配合螺纹锁紧实现密封。 |
NPT1/8 | 60°密封管螺纹-圆锥螺纹 | 0.941 | 9.489 (基准面尺寸) | 中径公差(9.401-9.572) | 螺纹副本身具有密封性。圆锥内螺纹与圆锥外螺纹配合。 |
NPSC1/8 | 60°密封管螺纹-圆柱内螺纹 | 0.941 | 9.489 (基准面尺寸) | 中径公差(9.401-9.572) | 螺纹副本身具有密封性。圆柱内螺纹与圆锥外螺纹配合。, |
以上是本人近期搜集到的信息,通过比较可以看出,只要通过合理的设计,如增加密封面设计,这几种不同代号螺纹都是可以实现密封效果。
很多人疑惑的是,他们之间能不能通用,因为在实际使用过程,因为他们尺寸相近,尤其是没有明显标识的状况下,经常会出现混用的情况。
不同代号意味使用不同的标准,限制的公差种类也是不一样的,混用只会增加泄露的风险。
留言